Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
608,09 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
APC AP7175B. PDU tipos: Regulado, Capacidad del rack: 0U, Tipo: Trifásico. Cantidad de salidas AC: 1 salidas AC, Tipo de conexión de entrada: IEC 60309 32 A 3P + N + E, Conexiones de salida: IEC 309 32A 3P+N+E. Longitud de cable: 0,9 m. Monitoreo: Corriente. Voltaje nominal de entrada: 400 3 phases, Máxima corriente: 32 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
| PDU tipos | Regulado |
| Capacidad del rack | 0U |
| Tipo | Trifásico |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LED |
| Cantidad de salidas AC | 1 salidas AC |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 60309 32 A 3P + N + E |
| Conexiones de salida | IEC 309 32A 3P+N+E |
| Longitud de cable | 0,9 m |
| Monitoreo | Corriente |
| Voltaje nominal de entrada | 400 3 phases |
| Máxima corriente | 32 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Voltaje de salida | 230 V |
| Capaciad de carga | 22080 VA |
| Número de fases | 3 |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS, REACH, WEEE |
| Certificación | AS/NZS 3548 (C-Tick) class A; C-Tick; CE; GOST; VDE |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Ancho | 178 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 2,89 kg |
| Cables incluidos | RS-232 |
| Manual de usuario | Si |
| Peso del paquete | 3,52 kg |
| Ancho del paquete | 330 mm |
| Profundidad del paquete | 185 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Packaging recycled materials | Recycled cardboard |
| batería extraíble | Si |
| País de origen | India |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 9030337000 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 2909,2623272707 |
| Sustainable packaging | No |
| SCIP number | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2 |
Ficha técnica
Referencias específicas