Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
HP Poly Auriculares monoaurales Poly Savi 8210 Office DECT 1880-1900 MHz. Tipo de producto: Auriculares. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Bluetooth. Uso recomendado: Oficina/Centro de llamadas. Frecuencia de auricular: 20 - 20000 Hz. Alcance inalámbrico: 180 m. Peso: 115 g. Color del producto: Negro
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de auricular | Monoaural |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Control de volumen | Botón |
| Funciones de protección | Resistente a los golpes |
| DECT conectable | Si |
| Tecnologías de protección auditiva | SoundGuard DIGITAL |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| País de origen | México |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Conector de 3,5 mm | No |
| Conexión USB | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Alcance inalámbrico | 180 m |
| Audifonos | Supraaural |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Obstrucción | 32 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 118 dB |
| Unidad de disco | 7,2 cm |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 100 - 6800 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -40 dB |
| Tipo de dirección de micrófono | Omnidireccional |
| Micrófono plegable | Si |
| Cancelación de ruido del micrófono | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 490 mAh |
| Batería recargable | Si |
| Tiempo de conversación | 13 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Tiempo de reposo | 50 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 166 mm |
| Altura | 67 mm |
| Peso | 115 g |
| Ancho del paquete | 210 mm |
| Profundidad del paquete | 185 mm |
| Altura del paquete | 115 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Base de carga | Si |
| Estación base | Si |
| Peso del palé | 357 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 30 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Compatibilidad | Compatible con ordenadores, teléfonos de escritorio y teléfonos móviles mediante cable DECT™, Bluetooth️, USB Type-A o RJ-11 |
| Conector de 2,5 mm | No |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Software incluido | Poly Lens |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
| Contenidos de caja | Auricular inalámbrico; Base Office; Cable USB Type-A; Cable USB Type-C; Cable de teléfono; Transformador de CA |
| Peso de palé | 357 kg (787 libras) |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219,2 x 1490 mm (40 x 48 x 58.7") |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219 x 1490 mm |
| Código UNSPSC | 43191638 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle