- Nuevo
Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
ASUS TUF Gaming GT301. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 426 mm, Profundidad: 214 mm, Altura: 482 mm
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Número de puertos 3.5" | 4 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Material | ABS, Acero, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de receptáculos 5.25" externos | 0 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Ancho | 426 mm |
| Profundidad | 214 mm |
| Altura | 482 mm |
| Peso | 7,2 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle