Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
126,37 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
TP-Link Tapo C615G KIT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 84.4°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 44.3°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 100.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 10,8x, Distancia focal fija: 4 mm
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Auto-seguimiento | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 84.4° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 44.3° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 100.6° |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Número de lentes | 1 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 10,8x |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Construido en la sirena | Si |
| Nivel acústico de la sirena | 98,6 dB |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de personas, Detección de mascotas, Detección de vehículos |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Alimentación | Corriente alterna, Batería, Solar |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 5 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 6700 mAh |
| Batería recargable | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Ancho | 130,9 mm |
| Profundidad | 116,1 mm |
| Altura | 84,1 mm |
| Peso | 451 g |
| Certificados de conformidad | CE, RCM |
| Número de cámaras | 1 |
| Kit de montaje | Si |
| Incluye plantilla de perforación | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas