Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
311,28 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| HP Encendido / apagado automático | Yes |
| HP Instant Ink | Yes |
| Seguridad dinámica HP | Yes |
| Cambio de tamaño de la copiadora | 25 - 400 % |
| Copia dúplex | Yes |
| Copiado | Colour copying |
| Función copia de tarjeta de identificación | Yes |
| Función de ajuste automático | Yes |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 50 copias |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | 15 cpm |
| Velocidad de copia (negro, borrador, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Color producto | Beige |
| Diagonal pantalla | 2,7 " |
| Nombre del color | Portobello |
| Pantalla a color | Yes |
| Pantalla integrada | Yes |
| Pantalla táctil | Yes |
| Posicionamiento en el mercado | Home & office |
| Tipo de control | Buttons/Touch |
| Fax | No |
| Ciclo de trabajo recomendado | 300 - 400 páginas por mes |
| Funciones dúplex | |
| Idiomas de descripción de página | PCL 3 GUI |
| Impresión de colores | Black/Cyan/Magenta/Yellow |
| Máximo ciclo de trabajo | 1000 páginas por mes |
| Multitarea todo en uno | Yes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Remitente digital | Yes |
| Segmento HP | Home |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Capacidad total de entrada | 125 hojas |
| Máxima capacidad de entrada | 125 hojas |
| Máxima capacidad de salida | 60 hojas |
| Máximo número de bandejas de entrada | 2 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capas por palet | 4 pieza(s) |
| Peso bruto del palet | 229000 g |
| Productos por palet | 24 pieza(s) |
| Bluetooth | Yes |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | No |
| Tecnologías de impresión móvil | Apple AirPrint/Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Yes |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 20 - 80 % |
| Humedad relativa no operativa (sin condensación) | 10 - 90 % |
| Rango de humedad de funcionamiento recomendado | 20 - 80 % |
| Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Dimensiones del palet (AnxPxAl) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Dimensiones del palet (AnxPxAl) (imperial) | 47.87 x 39.37 x 78.46 " |
| Number of print heads | 2 |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Peso del palet (imperial) | 504 libras |
| PictBridge | No |
| Plug and play | Yes |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Tamaños de medios personalizados | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes |
| Tipo de alimentación | Internal universal power supply |
| Cables incluidos | AC |
| Capacidad de cartucho incluida (CMY) | 120 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 125 páginas |
| Cartucho(s) incluido(s) | Yes |
| Software incluido | Download HP app from www.hp.com/hp-app |
| Alimentador de sobres | No |
| Ancho de dispositivo personalizado | 97.79 - 127 mm |
| Longitud de medios personalizados | 215 - 309 mm |
| Máximo tamaño de papel de la serie ISO A | A4 |
| Peso de medio bandeja de papel | 75 - 300 g/m² |
| Peso del soporte recomendado | 70 - 90 g/m² |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| Tamaños de impresión no ISO | 2L/Hagaki card |
| Tamaños de la serie B de JIS (B0... B9) | B5 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15/10x30/13x13/13x18 cm |
| Tamaños de papel fotográfico (imperial) | 4x6 " |
| Tamaños de sobre | 10/B5/C5/C6/DL |
| Tamaños de soportes de impresión sin bordes | Letter |
| Tamaños ISO serie B (B0... B9) | B5 |
| Tamaños ISO serie C (C0... C9) | C5/C6 |
| Tamaños serie ISO A (A0... A9) | A4/A5/A6 |
| Tipos de medios bandejas de papel | Glossy paper/Lightweight paper/Matte paper/Photo paper/Plain paper/Recycled paper |
| Frecuencia procesador | 800 MHz |
| Lector de tarjetas integrado | No |
| Máxima memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
| Procesador integrado | Yes |
| Impresión directa | Yes |
| Puerto USB | Yes |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Consumo de energía (impresión) | 14 W |
| Consumo de energía (listo) | 4,9 W |
| Consumo de energía (suspensión) | 1,05 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Color de resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Función impresión de folletos | Yes |
| Función impresión N-en-1 | Yes |
| Impresión | Colour printing |
| Impresión dúplex | Yes |
| Impresión sin bordes | Yes |
| Márgenes de impresión (superior, inferior, derecho, izquierdo) | 3 mm |
| Modo impresión dúplex | Auto |
| Resolución de impresión en negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Thermal inkjet |
| Tiempo hasta la primera página (color, normal) | 18 s |
| Tiempo hasta la primera página (negro, normal) | 16 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad de borrador, A4/carta US) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/carta US) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Escanear a | E-mail Server/Software |
| Escaneo controladores | TWAIN |
| Escaneo dúplex | No |
| Escáneres | Colour scanning |
| Formatos de documento soportados | |
| Formatos de imagen compatibles | BMP/JPG/PNG/TIFF |
| Máxima área de escaneo | 215.9 x 297 mm |
| Máxima resolución de escaneo | 1200 x 1200 DPI |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Profundidad de color de entrada | 24 bit |
| Resolución de escaneo óptico | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneo | CIS |
| Tipo de escáner | Flatbed scanner |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Conformidad sostenibilidad | Yes |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Recyclable through HP Planet Partners |
| Otros sistemas operativos compatibles | ChromeOS |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 13.0 Ventura/Mac OS X 14.0 Sonoma/MacOS |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10/Windows 11/Windows 7 |
| Cajas maestras (externas) por capa de palet | 6 pieza(s) |
| URL del Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/model/2100402065?sku=242P6B&serialnumber=242P6B |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697742316, 195908882510, 195697742323 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697742316; (686) 195908882510; (687) 195697742323 |
| Other EU Hazard statement(s) | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Garantía | 1 año |
Ficha técnica
Referencias específicas