Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Capacidad SSD | 2 #ProductAttributes.Unit.Terabyte# |
| Componente para | Server/workstation |
| Escritura aleatoria (4KB) | 100000 IOPS |
| Factor forma SSD | 2.5" |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1300000 IOPS |
| NVMe | Yes |
| Protección de datos de extremo a extremo | Yes |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2500000 h |
| Tipo de memoria | BiCS FLASH TLC |
| Velocidad de escritura | 2800 MB/s |
| Velocidad de lectura | 6900 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 64 Gbit/s |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Choque operativo | 1 kg |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95 % |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Vibración de funcionamiento | 2,17 G |
| Consumo de energía (máx.) | 16 W |
| Consumo de energía (promedio) | 5 W |
| Voltaje de funcionamiento | 12 V |
| Warranty | 1 #ProductAttributes.Unit.Year# |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle