Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Cifrado de hardware | No |
| Clasificación TBW | 600 |
| Componente para | PC/Laptop |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1450000 IOPS |
| Etiqueta uso de SSD | Consumer |
| Factor forma SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1300000 IOPS |
| Líneas de datos interfaz PCI Express | x4 |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| NVMe | Yes |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1500000 h |
| Tipo de memoria | QLC |
| Velocidad de escritura | 8900 MB/s |
| Velocidad de lectura | 10000 MB/s |
| Versión NVMe | 2.0d |
| Choque operativo | 1 kg |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40 - 85 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 85 °C |
| Vibración de funcionamiento | 20 G |
| Consumo de energía (máx.) | 5,5 W |
| Voltaje de funcionamiento | 3,3 V |
| Garantía | 1 año |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle