Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
1.801,91 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| Cambio de tamaño de la copiadora | 25 - 400 % |
| Copia dúplex | Yes |
| Copiado | Mono copying |
| Función borrado de bordes | Yes |
| Función copia de tarjeta de identificación | Yes |
| Función copia N-en-1 | Yes |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Máximo tamaño de copia | A4 |
| Modo de copia dúplex | Auto |
| Tiempo hasta la primera copia (negro, normal) | 4,1 s |
| Color producto | Black/Grey |
| Diagonal pantalla | 7 " |
| Pantalla a color | Yes |
| Pantalla integrada | Yes |
| Posicionamiento en el mercado | Business |
| Tipo de control | Touch |
| Envío retardado por fax | Yes |
| Fax | Colour faxing |
| Job build function | Yes |
| Reenvío de fax | Yes |
| Resolución de fax (color) | 400 x 400 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 600 x 600 DPI |
| Funciones dúplex | Copy/Fax/Print/Scan |
| Idiomas de descripción de página | PCL 5c/PCL 6/PDF/PostScript 3 |
| Impresión de colores | Black |
| Máximo ciclo de trabajo | 300000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Yes |
| Bandeja multiusos | Yes |
| Capacidad de entrada bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada del alimentador automático de documentos (ADF) | 200 hojas |
| Capacidad de salida total | 550 hojas |
| Capacidad total de entrada | 650 hojas |
| Máxima capacidad de entrada | 3850 hojas |
| Máxima capacidad de salida | 550 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES/802.1x RADIUS/FIPS 140-3/HTTPS/IPSec |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | IPv6 |
| Servidor web integrado | Yes |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologías de impresión móvil | Apple AirPrint/Mopria Print Service/Xerox PrintBack |
| Velocidades datos Ethernet LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 8 - 80 % |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 10 - 32 °C |
| Área mínima de escaneo (ADF) | 76 x 127 mm |
| CD de documentación | Yes |
| Clasificación actual | 5,3 A |
| Ficha de seguridad | Yes |
| Máxima área de escaneo (ADF) | 216 x 355 mm |
| Cable de alimentación incluido | Yes |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 páginas |
| Cartucho(s) incluido(s) | Yes |
| Guía de instalación rápida | Yes |
| Ancho de dispositivo personalizado | 98.4 - 216 mm |
| Longitud de medios personalizados | 191 - 356 mm |
| Máximo tamaño de papel de la serie ISO A | A4 |
| Peso de medio bandeja de papel | 60 - 176 g/m² |
| Peso del medio Auto Document Feeder (ADF) | 52 - 120 g/m² |
| Peso del soporte de bandeja multiusos | 60 - 176 g/m² |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaños serie ISO A (A0... A9) | A4/A4+/A5 |
| Tipos de medios bandejas de papel | Bond paper/Card stock/Envelopes/Labels/Letterhead/Lightweight paper/Plain paper/Pre-printed/Recycled paper |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Dispositivo almacenamiento | eMMC |
| Frecuencia procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Nivel de potencia acústica (en espera) | 32 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 72 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (en espera) | 14 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Núcleos procesador | 4 |
| Procesador integrado | Yes |
| Conectividad opcional | Bluetooth/Wireless LAN |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Impresión directa | Yes |
| Puerto USB | Yes |
| Puertos USB 2.0 | 2 |
| Consumo de energía (apagado) | 1,7 W |
| Consumo de energía (en espera) | 31 W |
| Consumo de energía (máx.) | 796 W |
| Consumo de energía (suspensión) | 1,7 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Función impresión de folletos | Yes |
| Función impresión de portada | Yes |
| Función impresión N-en-1 | Yes |
| Impresión | Mono printing |
| Impresión de marca de agua | Yes |
| Impresión dúplex | Yes |
| Impresión N-up | 16/2/4/6/8/9 |
| Impresión segura | Yes |
| Modo impresión dúplex | Auto |
| Resolución de impresión en negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo de calentamiento | 127 s |
| Tiempo de calentamiento (desde modo suspensión) | 2,9 s |
| Tiempo hasta la primera página (negro, normal) | 4,1 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 65 ppm |
| Escanear a | E-mail/E-mail Server/File/Network folder/OCR/PC/USB |
| Escaneo controladores | TWAIN/WIA |
| Escaneo dúplex | Yes |
| Escáneres | Mono scanning |
| Formatos de documento soportados | |
| Formatos de imagen compatibles | JPEG/TIFF |
| Máxima área de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Profundidad de color de salida | 24 bit |
| Profundidad de escala de grises de salida | 8 bit |
| Resolución de escaneo óptico | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escáner | ADF scanner |
| Velocidad de escaneo (negro) | 75 ppm |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel/ENERGY STAR/EPEAT |
| Sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 |
| Sistemas operativos Linux compatibles | Yes |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10/Windows 11/Windows 8/Windows 8.1 |
| Garantía | 1 año |