- Fuera de stock
Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
53,82 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
HP DeskJet 2132. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Blanco
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 3 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 1,9 |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes |
| Remitente digital | No |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 20 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida máxima | 20 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Peso del papel | 60 - 90 g/m² |
| Impresión directa | No |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,9 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 1024 MB |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 149 mm |
| Altura | 304 mm |
| Peso | 3,42 kg |
| Ancho del paquete | 475 mm |
| Profundidad del paquete | 191 mm |
| Altura del paquete | 354 mm |
| Peso del paquete | 4,48 kg |
| Controladores incluidos | Si |
Referencias específicas