- Fuera de stock
Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
58,91 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
HP DeskJet 3630. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 6 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 17 s |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 5 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3,5 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 200% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 1,9 |
| Enviando por fax | No |
| Fax a doble cara | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 100 - 250 páginas por mes |
| Remitente digital | No |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3, URF |
| Multitareas todo-en-uno | No |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | No |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,88 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 438 mm |
| Profundidad | 310 mm |
| Altura | 158 mm |
| Peso | 4,17 kg |
| Ancho del paquete | 475 mm |
| Profundidad del paquete | 192 mm |
| Altura del paquete | 354 mm |
| Peso del paquete | 5,09 kg |
| PictBridge | No |
Referencias específicas