Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
Zebra FS10. Tipo: Lector de códigos de barras fijo, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: CMOS. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz estándar: USB. Color del producto: Negro, Verde, Material de la carcasa: Aluminio, Código IP (International Protection): IP65, IP67. Alimentación: CC, Consumo energético: 5 W, Voltaje de entrada: 5 V. Peso: 120 g, Ancho: 43 mm, Profundidad: 51 mm
| Tipo | Lector de códigos de barras fijo |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI-Plessey, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, Dot Code A, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Resolución del sensor óptico (An x Al) | 1280 x 800 Pixeles |
| Campo de visión horizontal | 35° |
| Campo de visión vertical | 26° |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz estándar | USB |
| Versión USB | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Color del producto | Negro, Verde |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código IP (International Protection) | IP65, IP67 |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Indicadores LED | Si |
| Alimentación | CC |
| Consumo energético | 5 W |
| Voltaje de entrada | 5 V |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Peso | 120 g |
| Ancho | 43 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Altura | 25,4 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle