- Fuera de stock
Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
228,18 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
iiyama ProLite X3270QSU-B1. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 90 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 3 |
| Número de puertos descendentes | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 4 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26,9 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 0 kWh |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 726 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 221,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 503,5 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho del paquete | 810 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 505 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Contenido del paquete | quick start guide, safety guide |
| Peso | 6,9 kg |
| Altura | 503,5 mm |
| Ancho | 726 mm |
| Profundidad | 221,5 mm |
| Certificados de conformidad | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certificación | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Controles de usuario | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (H. position, V. position, time, background, language), extra (reset, DDC / CI, LED, opening logo, Adpative Sync, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Panel de control | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Input/ Exit |
Ficha técnica
Referencias específicas