Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
246,55 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 9,95 € · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
Philips 1000 series 32E1N1800LA/00. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densidad del pixel | 139,87 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 40 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 101,87% |
| Cobertura NTSC (típica) | 88,59% |
| Cobertura Adobe RGB | 85,2% |
| Gama de colores DCI-P3 | 80,91% |
| sRGB | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 34,9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 261 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 512 mm |
| Peso (con soporte) | 7,39 kg |
| Ancho (sin base) | 714 mm |
| Profundidad (sin base) | 52 mm |
| Altura (sin base) | 419 mm |
| Peso (sin base) | 6,25 kg |
| Ancho del paquete | 870 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 512 mm |
| Peso del paquete | 9,68 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Manual de usuario | Si |
| No contiene | PVC/BFR |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Modo EasyRed | Si |
| Modo LowBlue | Si |
| Philips SmartUniformity | 95 - 102% |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Tasa de reciclabilidad del embalaje | 100% |
| Tamaño de panel | 31.5 inch/80 cm |
| Controles de usuario | Power On/Off; Menu; Volume; Input |
| Mejora de la imagen | SmartImage |
| Aprobación de regulaciones | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAEU RoHS; MEPS; PSB; BSMI; EMF; FCC; UKCA; EAC |
| Delta E | 2 |
Ficha técnica
Referencias específicas