Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
722,28 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 9,95 € · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
HP Monitor 4K Thunderbolt 4 Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS Black |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,15 x 0,15 mm |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 29 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño sin marco | Si |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata, Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| Ethernet | Si |
| Operado remotamente | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm |
| Ancho (sin base) | 613,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 74,5 mm |
| Altura (sin base) | 354 mm |
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Peso del paquete | 9,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| País de origen | China |
| Peso | 6,5 kg |
| Altura | 354 mm |
| Ancho | 613,4 mm |
| Profundidad | 74,5 mm |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada HP de cinco años |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Luz azul de baja intensidad; ICE; Emiratos Árabes Unidos; GS; Estados de Ucrania; Estados de Bielorrusia; MEPS de Corea; CEL de nivel 2 |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 197497766585 |
Ficha técnica
Referencias específicas