(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
AOC U27B3AF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 125,1% |
| Cobertura NTSC (típica) | 109% |
| Cobertura Adobe RGB | 107,2% |
| Gama de colores DCI-P3 | 99,6% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Built-in conmutador KVM | No |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo energético | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 52 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 517,9 mm |
| Peso (con soporte) | 5,2 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,7 mm |
| Altura (sin base) | 363,8 mm |
| Peso (sin base) | 3,64 kg |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Profundidad del paquete | 481 mm |
| Altura del paquete | 162 mm |
| Peso del paquete | 8,74 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor | Sin marco |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Certificación | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.