Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Color producto | Silver |
| Posicionamiento en el mercado | Business |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Diagonal pantalla | 24 " |
| Matriz de píxeles | 0.27 x 0.27 mm |
| Pantalla táctil | No |
| Relación contraste (dinámica) | 5000000:1 |
| Relación contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de panel | IPS |
| Ángulo de inclinación (tilt) | -5 - 30 ° |
| Giratoria | Yes |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Rango de ángulo giratorio | -180 - 180 ° |
| Ranura de bloqueo de cable | No |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 25 - 85 % |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Display | LED |
| Optical drive player software | LED |
| QA_test. | LED |
| Sintonizador TV integrado | No |
| Supplied AC adapter type | LED |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Yes |
| Puerto DVI | Yes |
| Puertos descendentes USB tipo A | 3 |
| Puertos DVI-D | 1 |
| Puertos HDMI | 0 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Versión del concentrador USB | 2.0 |
| Consumo de energía (en espera) | 0,5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 40 W |
| Consumo de energía (típico) | 35 W |
| Socket connector type | C13 |
| Voltaje de entrada AC | 90 - 265 V |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR/EPEAT Gold |
| Thin client instalado | No |
| Warranty | 1 #ProductAttributes.Unit.Year# |
| Altura (con soporte) | 51,656 cm |
| Altura (sin soporte) | 36,26 cm |
| Ancho (con soporte) | 55,6 cm |
| Ancho (sin soporte) | 55,6 cm |
| Peso (sin soporte) | 6580 g |
| Profundidad (con soporte) | 27,62 cm |
| Profundidad (sin soporte) | 5,5 cm |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle