Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Color producto | Black |
| Posicionamiento en el mercado | Gaming |
| Soporte desmontable | Yes |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de pantalla (pico) | 1300 cd / m² |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Yes |
| Diagonal pantalla | 31,5 " |
| Diagonal pantalla (métrica) | 80 cm |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Gama de colores DCI-P3 | 99 % |
| Matriz de píxeles | 0.182 x 0.182 mm |
| Máxima frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de pantalla | 1.073 billion colours |
| Pantalla táctil | No |
| Relación contraste (típica) | 1500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tamaño visible, horizontal | 69,66 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,18 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 True Black/High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tipo de panel | WOLED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Adjustable height (max) | 8 cm |
| Ajuste de altura | Yes |
| Ajuste de inclinación (tilt) | Yes |
| Giratoria | Yes |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Montaje a pared | Yes |
| Ranura de bloqueo de cable | Yes |
| VESA | Yes |
| Altavoz(ces) integrado(s) | No |
| Cámara integrada | No |
| Brand specific technologies | ASUS OLED Care |
| Sensor de proximidad | Yes |
| Peana incluida | Yes |
| Tipo de paquete | Box |
| AMD FreeSync | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Tecnología Low Blue Light | Yes |
| Tecnología sin parpadeo | Yes |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tipo NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Alimentación de salida USB | Yes |
| Alimentación de salida USB hasta | 15 W |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Concentrador USB integrado | Yes |
| Conectividad de auriculares | 3.5 mm |
| Conmutador KVM integrado | Yes |
| HDMI | Yes |
| Modo alternativo USB DisplayPort tipo C | Yes |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB tipo C | 1 |
| Puertos descendentes USB tipo A | 3 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | Yes |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Tipo de puerto USB ascendente | USB Type-C |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (DEG) por cada 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo de energía (en espera) | 0,5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (PowerSave) | 0,5 W |
| Consumo de energía (típico) | 44 W |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2347008 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Socket connector type | C13 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Warranty | 1 #ProductAttributes.Unit.Year# |
| Altura (con soporte) | 57,9 cm |
| Altura (sin soporte) | 43 cm |
| Ancho (con soporte) | 71,4 cm |
| Ancho (sin soporte) | 71,4 cm |
| Peso (con soporte) | 7300 g |
| Peso (sin soporte) | 4500 g |
| Profundidad (con soporte) | 27,4 cm |
| Profundidad (sin soporte) | 7,1 cm |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle