Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
Acer CB3 CB343CUR D. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 3800R |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Diagonal de pantalla | 86,4 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Potencia estimada RMS | 7 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 16,5 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -178 - 178° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Consumo energético | 31 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 180 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 817,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 75,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 583,7 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Poder, USB |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle