Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
207,80 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
MSI PRO MP242PMG 23.8 Inch monitor, FHD (1920 x 1080), 120Hz, IPS, 1ms, 1x hdmi 1.4b, 1x DP 1.2a, 1x D-Sub(vga), 2xUSB 5Gbps Type-A, 1x usb 5Gbps Type-B, Built-en altavoces, Webcam, Anti-Glare, Anti-Flicker, Less azul light, TÜV Certified, VESA, Kensington, negro
| Color producto | Negro |
| Diseño sin marco | Sí |
| Material de la carcasa | Plastic |
| Nombre del color | Negro |
| Posicionamiento en el mercado | Business |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Brillo de pantalla (típico) | 300 |
| BT.2020 coverage | 67 |
| Cobertura Adobe RGB | 98 |
| Cobertura NTSC (típica) | 100 |
| Cobertura sRGB (típica) | 115 |
| Diagonal pantalla | 23,8 |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Gama de colores DCI-P3 | 91 |
| Matriz de píxeles | 0.2745 x 0.2745 |
| Máxima frecuencia de actualización | 120 |
| Modos de vídeo compatibles | 1080p |
| Número de colores de pantalla | 16.7 million colours |
| Pantalla anti-reflejo | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Profundidad de color | 8 |
| Rango de escaneo horizontal | 47.11 - 144.23 |
| Rango de escaneo vertical | 48 - 120 |
| Refresh rate optimizor | Sí |
| Relación contraste (dinámica) | 100000000:1 |
| Relación contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Resoluciones gráficas soportadas | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Response time (MPRT) | 1 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Retroiluminación LED | No |
| Superficie de visualización | Matt |
| Tamaño visible, horizontal | 52,704 |
| Tamaño visible, vertical | 29,646 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 4 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Adjustable height (max) | 13 |
| Ajuste de altura | Sí |
| Ajuste de inclinación (tilt) | Sí |
| Ángulo de inclinación (tilt) | -5 - 20 |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 |
| Giratoria | Sí |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 |
| Montaje a pared | Sí |
| Pivote | Sí |
| Rango de ángulo giratorio | -45 - 45 |
| Ranura de bloqueo de cable | Sí |
| VESA | Sí |
| Altavoz(ces) integrado(s) | Sí |
| Cámara integrada | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Bluetooth | No |
| Ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Wi-Fi Direct | No |
Ficha técnica
Referencias específicas