Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
AOC AGON 1 AG251FZ. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Rojo
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 0,2802 x 0,2802 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 275 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 54,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 30 - 144 Hz |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Conector USB incorporado | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| HDCP | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3,5 - 21,5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Indicadores LED | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energético | 70 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 655 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 420 mm |
| Peso (con soporte) | 6,5 kg |
| Ancho (sin base) | 566,6 mm |
| Ancho del paquete | 655 mm |
| Profundidad del paquete | 250 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Longitud del cable DVI | 1,8 m |
| Longitud del cable VGA | 1,8 m |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3ˌ5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Longitud del cable de audio | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor | Ultrafino |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Certificación | ISO |
| Tasa de reciclabilidad del embalaje | 100% |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle