Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
383,16 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| Color producto | Black |
| Posicionamiento en el mercado | Business |
| 3D | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| DDC/CI | Yes |
| Densidad de píxeles | 92 ppp |
| Diagonal pantalla | 24 " |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Matriz de píxeles | 0.275 x 0.275 mm |
| Máxima frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Modos de vídeo compatibles | 1080i/1080p/480i/480p/576i/576p/720p |
| Número de colores de pantalla | 16.78 million colours |
| Pantalla táctil | No |
| Rango de escaneo horizontal | 30 - 83 kHz |
| Rango de escaneo vertical | 56 - 76 Hz |
| Relación contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluciones gráficas soportadas | 1024 x 768 (XGA)/1152 x 864 (XGA+)/1280 x 1024 (SXGA)/1600 x 900/1920 x 1080 (HD 1080)/640 x 480 (VGA)/720 x 400/800 x 600 (SVGA) |
| Superficie de visualización | Matt |
| Tamaño visible diagonal | 60,452 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,704 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,646 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| Ajuste de altura | Yes |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de inclinación (tilt) | Yes |
| Ángulo de inclinación (tilt) | -5 - 21 ° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Giratoria | Yes |
| Inclinable | Yes |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Número de idiomas OSD | 8 |
| Pivote | Yes |
| Rango de ángulo giratorio | -45 - 45 ° |
| Ranura de bloqueo de cable | Yes |
| VESA | Yes |
| Visualización en pantalla (OSD) | Yes |
| Altavoz(ces) integrado(s) | No |
| Cámara integrada | No |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) | 10 - 90 % |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 20 - 80 % |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Adaptador AC incluido | Yes |
| Certificación | CECP, CEC, EuP |
| Código Dell E-Value | p2419h |
| Interruptor de encendido/apagado | Yes |
| Sintonizador TV integrado | No |
| Cables incluidos | AC/DisplayPort/USB |
| Manual | Yes |
| Peana incluida | Yes |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Concentrador USB integrado | Yes |
| Entrada de audio | No |
| HDMI | Yes |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puertos descendentes USB tipo A | 4 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo anual de energía | 29 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (DEG) por cada 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (en espera) | 0,2 W |
| Consumo de energía (máx.) | 42 W |
| Consumo de energía (PowerSave) | 13,34 W |
| Consumo de energía (típico) | 13,9 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 346050 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de conector de zócalo | C13 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR/EPEAT Gold |
| Garantía | 1 año |
| Altura (con soporte) | 48,61 cm |
| Altura (sin soporte) | 32,22 cm |
| Ancho (con soporte) | 53,78 cm |
| Ancho (sin soporte) | 53,78 cm |
| Ancho del bisel (lateral) | 5,38 mm |
| Ancho del perfil (inferior) | 2,031 cm |
| Ancho del perfil (superior) | 5,38 mm |
| Peso (con soporte) | 5250 g |
| Peso (sin soporte) | 3260 g |
| Profundidad (con soporte) | 16,6 cm |
| Profundidad (sin soporte) | 4,28 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas