Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
444,97 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
DELL UltraSharp U2421E. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Plata
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 93,95 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 49 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 61,1 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Gama de colores | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Wifi | No |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 17,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Consumo de energía (max) | 186 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 16,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 530,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 173 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 510,7 mm |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Ancho (sin base) | 530,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Altura (sin base) | 339,3 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 6,2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 9,1 mm |
| Ancho del paquete | 723,1 mm |
| Profundidad del paquete | 139,9 mm |
| Altura del paquete | 427 mm |
| Peso del paquete | 8,6 kg |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 610 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 106 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 434,32 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 45,14 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 128,1 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2,44 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.2.10, 2020 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Ficha técnica
Referencias específicas