Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
Lenovo ThinkVision E20-30. Diagonal de la pantalla: 49,5 cm (19.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Pixeles, Tiempo de respuesta: 2 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 0,271 x 0,264 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Tamaño visible, vertical | 43,3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 23,8 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 464,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 352,6 mm |
| Peso (con soporte) | 2,5 kg |
| Ancho (sin base) | 464,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 48,3 mm |
| Altura (sin base) | 283,5 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,53 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,82 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,6 cm |
| Ancho del paquete | 560 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 3,7 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle