Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
417,30 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
DELL P2421. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 61,1 cm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 14,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Consumo de energía (max) | 42 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 120 - 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 166 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 500,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,1 kg |
| Ancho (sin base) | 531 mm |
| Profundidad (sin base) | 44,1 mm |
| Altura (sin base) | 349,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 6,3 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,3 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,92 cm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DVI, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C, VGA |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Ficha técnica
Referencias específicas