Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
134,80 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122231309 |
| Color producto | Black |
| Posicionamiento en el mercado | Business |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Diagonal pantalla | 23,8 " |
| Dureza superficie | 3H |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Gama de colores | 72 % |
| Matriz de píxeles | 0.274 x 0.274 mm |
| Máxima frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla anti-reflejo | Yes |
| Pantalla táctil | No |
| Rango de escaneo horizontal | 30 - 86 kHz |
| Rango de escaneo vertical | 48 - 75 Hz |
| Relación contraste (dinámica) | 8000000:1 |
| Relación contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Ajuste de altura | No |
| Ajuste de inclinación (tilt) | Yes |
| Ángulo de inclinación (tilt) | -5 - 23 ° |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Pivote | No |
| Ranura de bloqueo de cable | No |
| VESA | Yes |
| Altavoz(ces) integrado(s) | No |
| Cámara integrada | No |
| Micrófono integrado | No |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 20 - 80 % |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Altura | 32,56 cm |
| Ancho | 53,82 cm |
| Optical drive player software | 195122231309 |
| Peso | 4510 g |
| Profundidad | 4,59 cm |
| QA_test. | 195122231309 |
| Supplied AC adapter type | 195122231309 |
| Cables incluidos | AC/DisplayPort/HDMI |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Business |
| Tecnología sin parpadeo | Yes |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Concentrador USB integrado | No |
| Entrada de audio | No |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| Versión DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (DEG) por cada 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (en espera) | 0,3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 26 W |
| Consumo de energía (típico) | 22 W |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 355719 |
| Tipo de conector de zócalo | C13 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Arsenic-free display glass; Low halogen; Mercury-free display backlights; TCO Certified |
| Garantía | 1 año |
| Altura (con soporte) | 46,43 cm |
| Altura (sin soporte) | 32,56 cm |
| Ancho (con soporte) | 53,82 cm |
| Ancho (sin soporte) | 53,82 cm |
| Peso (con soporte) | 4510 g |
| Profundidad (con soporte) | 21,16 cm |
| Profundidad (sin soporte) | 4,59 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas