Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
1.034,87 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
HP Monitor de videoconferencia 4K Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pm. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS Black |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,15 x 0,15 mm |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sensor infrarrojo (IR) | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Número de altavoces | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Diseño sin marco | Si |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata, Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Operado remotamente | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm |
| Ancho (sin base) | 613,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 75,5 mm |
| Altura (sin base) | 354 mm |
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Peso del paquete | 10,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager |
| País de origen | China |
| Peso | 7 kg |
| Altura | 354 mm |
| Ancho | 613,4 mm |
| Profundidad | 75,5 mm |
| Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Luz azul de baja intensidad; Aplicación internacional; ICE; Emiratos Árabes Unidos; GS; Estados de Ucrania; Estados de Bielorrusia; MEPS de Corea; CEL de nivel 2 |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 197497774733 |
Ficha técnica
Referencias específicas