Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Color producto | Black |
| Diseño sin marco | Yes |
| Posicionamiento en el mercado | Business |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Diagonal pantalla | 27 " |
| Diagonal pantalla (métrica) | 69 cm |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Frecuencia horizontal digital | 30 - 150 kHz |
| Frecuencia vertical digital | 48 - 120 Hz |
| Gama de colores | 99 % |
| Matriz de píxeles | 0.311 x 0.311 mm |
| Máxima frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de pantalla | 16.7 million colours |
| Pantalla anti-reflejo | Yes |
| Pantalla táctil | No |
| Relación contraste (dinámica) | 3000:1 |
| Relación contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Response time measurement type | MPRT (Moving Picture Response Time) |
| Retroiluminación LED | Yes |
| Tamaño visible, horizontal | 59,789 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,631 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Ajuste de altura | Yes |
| Ajuste de inclinación (tilt) | Yes |
| Ángulo de inclinación (tilt) | -5 - 35 ° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Giratoria | Yes |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Montaje a pared | Yes |
| Pivote | Yes |
| Rango de ángulo giratorio | -180 - 180 ° |
| Ranura de bloqueo de cable | Yes |
| VESA | Yes |
| Altavoz(ces) integrado(s) | Yes |
| Cámara integrada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia nominal RMS | 4 W |
| Brand specific technologies | Eye Care+/SPLENDID |
| Tipo de paquete | Box |
| Modo juego | Yes |
| Soporte VESA Adaptive Sync | Yes |
| Tecnología Low Blue Light | Yes |
| Tecnología sin parpadeo | Yes |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Concentrador USB integrado | Yes |
| Entrada de audio para PC | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Puertos descendentes USB tipo A | 4 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salida de auriculares | Yes |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDCP | 1.4 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | Not available |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (DEG) por cada 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energía (PowerSave) | 0,5 W |
| Consumo de energía (típico) | 16 W |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2205870 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de conector de zócalo | C13 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR/EPEAT Gold/Forest Stewardship Council (FSC) Mix/TCO |
| Garantía | 1 año |
| Altura (con soporte) | 52,9 cm |
| Altura (sin soporte) | 36,7 cm |
| Ancho (con soporte) | 61,2 cm |
| Ancho (sin soporte) | 61,2 cm |
| Peso (con soporte) | 5950 g |
| Peso (sin soporte) | 3900 g |
| Profundidad (con soporte) | 22,9 cm |
| Profundidad (sin soporte) | 4,7 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas