Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
303,56 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| Color producto | Black |
| Posicionamiento en el mercado | Consumer |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de pantalla (pico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Clasificación de curvatura de pantalla | 1000R |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 % |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Yes |
| Diagonal pantalla | 34 " |
| Diagonal pantalla (métrica) | 86 cm |
| Forma de la pantalla | Curved |
| Máxima frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Nombre comercial de relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Número de colores de pantalla | 16.7 million colours |
| Pantalla táctil | No |
| Refresh rate optimizor | Yes |
| Relación contraste (típica) | 2500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Resolución de pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Tamaño visible, horizontal | 79,722 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,372 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Ajuste de altura | No |
| Ajuste de inclinación (tilt) | Yes |
| Ángulo de inclinación (tilt) | -2 - 18 ° |
| Gestión de cables | Yes |
| Giratoria | No |
| Imagen en imagen | No |
| Interfaz de montaje en panel | 75 x 75 mm |
| Pivote | No |
| Ranura de bloqueo de cable | Yes |
| VESA | Yes |
| Altavoz(ces) integrado(s) | No |
| Cámara integrada | No |
| Ethernet LAN | No |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 10 - 80 % |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 10 - 40 °C |
| Brand specific technologies | Black Equalizer |
| Certificación | Windows 10 |
| Disclaimer | Yes |
| Imagen a imagen (PbP) | Yes |
| Low input lag | Yes |
| Modo Samsung Eye Saver | Yes |
| Off Timer Plus | Yes |
| Peso del paquete | 7920 kg |
| Sistema de formato de señal digital | Not supported |
| Video colour modes | Cinema/Custom/Dynamic contrast/Sports |
| Cables incluidos | AC/DisplayPort |
| Installation CD | Yes |
| Longitud cable de alimentación | 1,5 m |
| Peana incluida | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| Características del juego | Screen Size Optimizer/Super Arena Gaming UX |
| Contador FPS | Yes |
| Modo juego | No |
| Modos inteligentes | FPS/RPG/RTS |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 |
| Tecnología sin parpadeo | Yes |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad Mini DisplayPorts | 0 |
| Concentrador USB integrado | No |
| Entrada de audio | No |
| HDMI | Yes |
| Puerto DVI | No |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Salida de auriculares | Yes |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Service port | Yes |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo anual de energía | 47 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (DEG) por cada 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (en espera) | 0,5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo de energía (máx.) | 55 W |
| Consumo de energía (típico) | 32,4 W |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1420448 |
| Tipo de conector de zócalo | C13 |
| Tipo de alimentación | External |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Garantía | 1 año |
| Altura (con soporte) | 47,53 cm |
| Altura (sin soporte) | 38,09 cm |
| Ancho (con soporte) | 80,66 cm |
| Ancho (sin soporte) | 80,66 cm |
| Peso (con soporte) | 5600 g |
| Peso (sin soporte) | 5200 g |
| Profundidad (con soporte) | 27,26 cm |
| Profundidad (sin soporte) | 15,27 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas