Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
917,94 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| Color de cubierta frontal | Black |
| Color producto | Black/Silver |
| Posicionamiento en el mercado | Office |
| Soporte desmontable | Yes |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Brillo de pantalla (pico) | 600 cd / m² |
| Brillo de pantalla (típico) | 450 cd / m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 % |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Yes |
| Densidad de píxeles | 140 ppp |
| Diagonal pantalla | 31,5 " |
| Diagonal pantalla (métrica) | 68,47 cm |
| Dureza superficie | 3H |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Frecuencia horizontal digital | 30 - 275 kHz |
| Frecuencia vertical digital | 48 - 120 Hz |
| Gama de colores DCI-P3 | 99 % |
| Matriz de píxeles | 0.18159 x 0.18159 mm |
| Máxima frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Modos de vídeo compatibles | 1080p/2160p/480p/576p/720p |
| Número de colores de pantalla | 1.07 billion colours |
| Pantalla anti-reflejo | Yes |
| Pantalla táctil | No |
| Relación contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Retroiluminación LED | Yes |
| Tamaño visible diagonal | 80,01 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,731 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,223 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Ajuste de altura | Yes |
| Ajuste de inclinación (tilt) | Yes |
| Ángulo de inclinación (tilt) | -5 - 21 ° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Gestión de cables | Yes |
| Giratoria | Yes |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Montaje a pared | Yes |
| Pivote | Yes |
| Rango de ángulo giratorio | -30 - 30 ° |
| Ranura de bloqueo de cable | Yes |
| VESA | Yes |
| Visualización en pantalla (OSD) | Yes |
| Altavoz(ces) integrado(s) | No |
| Cámara integrada | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) | 5 - 90 % |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 10 - 80 % |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Puertos RJ-45 | 1 |
| Cables incluidos | AC/DisplayPort/Thunderbolt/USB Type-A to USB Type-C |
| Longitud cable DisplayPort | 1,8 m |
| Peana incluida | Yes |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Low Blue Light | Yes |
| Tecnología sin parpadeo | Yes |
| Alimentación de salida USB | Yes |
| Alimentación de salida USB hasta | 120 W |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Concentrador USB integrado | Yes |
| Conectividad de auriculares | 3.5 mm |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Modo alternativo USB DisplayPort tipo C | Yes |
| Número de puertos ascendentes USB tipo C | 1 |
| Puertos descendentes USB tipo A | 5 |
| Puertos descendentes USB tipo C | 2 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Salida de auriculares | Yes |
| Tipo de puerto USB ascendente | USB Type-C |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDCP | 2.2 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (DEG) por cada 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (en espera) | 0,5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 52 kWh |
| Consumo de energía (máx.) | 335 W |
| Consumo de energía (típico) | 30,5 W |
| Corriente de entrada | 4 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de conector de zócalo | C13 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR/TCO |
| No contiene | Arsenic/Mercury/PVC/BFR |
| Garantía | 1 año |
| Altura (con soporte) | 61,894 cm |
| Altura (sin soporte) | 41,034 cm |
| Ancho (con soporte) | 71,32 cm |
| Ancho (sin soporte) | 71,32 cm |
| Ancho del bisel (lateral) | 7,95 mm |
| Ancho del perfil (inferior) | 1,04 cm |
| Ancho del perfil (superior) | 7,7 mm |
| Peso (con soporte) | 9020 g |
| Peso (sin soporte) | 6520 g |
| Profundidad (con soporte) | 21,5 cm |
| Profundidad (sin soporte) | 5,75 cm |
Ficha técnica
Referencias específicas