- Fuera de stock
Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
195,09 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
LG 27U511SA-W. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Color del producto: Blanco
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 910:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge-Lit |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 1000 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético, Netflix Calibrated |
| Características inteligentes | Proyección de aplicaciones, Audio Bluetooth, Mobile to screen, Screen mirroring, Sonido de pantalla a móvil, Sound mirroring, Wireless on |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Versión de sistema operativo | 23 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Blanco |
| Bisel frontal | Blanco |
| Soporte desmontable | Si |
| HDMI | Si |
| Número de puertos descendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Suministro de potencia USB | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de audio | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 450,9 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 611,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,1 mm |
| Altura (sin base) | 370,9 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Ancho del paquete | 768 mm |
| Profundidad del paquete | 435 mm |
| Altura del paquete | 126 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
| Certificados de conformidad | cUL |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Ficha técnica
Referencias específicas