Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
147,02 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 9,95 € · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Flash cámara trasera | Yes |
| Máxima velocidad de fotogramas | 30 pps |
| Modo lapso de tiempo | Yes |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p/720p |
| Número de apertura cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura cámara trasera | 2 |
| Portrait mode | Yes |
| Resolución de captura de vídeo (máx.) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Single camera |
| Color producto | Blue |
| Factor forma | Bar |
| Nombre del color | Lake Blue |
| Brillo de la pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad de píxeles | 268 ppp |
| Diagonal pantalla | 6,71 " |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Máxima frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Resolución de pantalla | 1650 x 720 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Yes | |
| Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Yes |
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Yes |
| Radio FM | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Brújula electrónica | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satélite) | Yes |
| Ubicación de posición | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Not supported |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Perfiles Bluetooth | AAC/SBC |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Yes |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Type-C |
| Guía de inicio rápido | Yes |
| Pin eyector de tarjeta SIM | Yes |
| Tarjeta de garantía | Yes |
| Lectores de huella dactilar | Yes |
| Reconocimiento facial | Yes |
| Conectividad de auriculares | 3.5 mm |
| Puerto USB | Yes |
| Tipo de conector USB | USB Type-C |
| Alimentación de salida USB | No |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 2,5 W |
| Frecuencia de aumento del procesador | 2,2 GHz |
| Modelo procesador | Helio G36 |
| Núcleos procesador | 8 |
| Acelerómetro | Yes |
| Sensor de luz ambiental | Yes |
| Sensor de proximidad | Yes |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Capacidad RAM | 3 GB |
| Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de suscripción | No subscription |
| Garantía | 1 año |
Ficha técnica
Referencias específicas