Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
609,62 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 9,95 € · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| Autonomía de la batería (ciclos) | 1200 |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Ángulo del campo de visión (FOV) segunda cámara trasera | 112 ° |
| Cámara frontal de profundidad 3D | Yes |
| Cámara trasera de profundidad 3D | Yes |
| Distancia focal cámara trasera | 2,5 cm |
| Elementos lente cámara trasera | 5-element lens |
| Enfoque automático | Yes |
| Estabilizador de imagen | Yes |
| Flash cámara trasera | Yes |
| Flash de la cámara frontal | Yes |
| Máxima velocidad de fotogramas | 240 pps |
| Modo lapso de tiempo | Yes |
| Modo noche | Yes |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p/720p |
| Número de apertura cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura segunda cámara trasera | 2,2 |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Resolución a velocidad de captura | 1280x720@240fps/1280x720@30fps/1280x720@60fps/1920x1080@120fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps |
| Resolución de captura de vídeo (máx.) | 3840 x 1644 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Tamaño de píxel cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño del sensor cámara trasera | 1/1.95 " |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS)/Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA) | Yes |
| Color producto | Silver |
| Factor forma | Bar |
| Material de la carcasa | Aluminium |
| Nombre del color | Mercurial Silver |
| Brillo de la pantalla | 1100 cd / m² |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Yes |
| Densidad de píxeles | 450 ppp |
| Diagonal pantalla | 6,74 " |
| Máxima frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2150 cd / m² |
| Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
| Resolución de pantalla | 2772 x 1240 Pixeles |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Autonomía de la batería por ciclo | 3836 min |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Código de protección internacional (IP) | IP65 |
| Clase de reparabilidad | D |
| Clase de fiabilidad ante caídas repetidas | A |
| Altavoces | stereo |
| Formatos de audio compatibles | AAC/AMR/APE/FLAC/MIDI/MP3/OGG/WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP/AVC/HEVC/MKV/MOV/MP4/VP9 |
| BeiDou | Yes |
| Brújula electrónica | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satélite) | Yes |
| Sistema de satélites cuasi-cenitales (QZSS) | Yes |
| Ubicación de posición | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth bajo consumo (BLE) | Yes |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Yes |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequency band | Quad-band |
| Generación de redes móviles | 5G |
| MIMO | Yes |
| Perfiles Bluetooth | AAC/APTX-HD/LDAC/LHDC/SBC |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Yes |
| Tipo de timbre | Polyphonic |
| Período de garantía | 2 año(s) |
| Cables incluidos | USB Type-A to USB Type-C |
| Guía de inicio rápido | Yes |
| Pin eyector de tarjeta SIM | Yes |
| Protector de pantalla | Yes |
| Alerta vibratoria | Yes |
| Altavoz | Yes |
| Carga rápida | Yes |
| Comandos de voz | Yes |
| Lectores de huella dactilar | Yes |
| Reconocimiento facial | Yes |
| Tarjeta gráfica | Adreno 732 |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Videollamada | Yes |
| Conectividad de auriculares | USB Type-C |
| Puerto USB | Yes |
| Tipo de conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 2.0 |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 W |
| Frecuencia de aumento del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia procesador | 2,8 GHz |
| Modelo procesador | 7 Plus Gen 3 |
| Núcleos procesador | 8 |
| Acelerómetro | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| Sensor de luz ambiental | Yes |
| Sensor de proximidad | Yes |
| Sensor Hall | Yes |
| Sensor infrarrojo | Yes |
| Bifurcación del sistema operativo | OxygenOS |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad RAM | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Garantía | 1 año |
Ficha técnica
Referencias específicas