Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
121,01 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
StarTech.com Hub Concentrador USB 3.0 USB-C de 3 Puertos con Ethernet Gigabit y Entrega de Alimentación de 60W con Puerto Pass-Through - USB Tipo C a 3 Puertos USB-A (USB 3.0 SuperSpeed de 5Gbps) - Ladrón Adaptador USB 3.2 Gen 1 Tipo C. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 60 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Color del producto: Negro, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Material de la carcasa: Plástico. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistema operativo de servidor soportado: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Ancho: 41 mm, Profundidad: 95 mm, Altura: 170 mm
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Salidas para auriculares | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 60 W |
| Enchufe de entrada de CC | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Etiquetado VLAN | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 5 Gbit/s |
| apoyo UASP | Si |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Cargador inalámbrico | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Ancho | 41 mm |
| Profundidad | 95 mm |
| Altura | 170 mm |
| Peso | 44,9 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 145 mm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Altura del paquete | 33 mm |
| Peso del paquete | 115 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cantidad por caja | 60 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 95 mm |
| Longitud de la caja | 215 mm |
| Alto de la caja principal | 60 mm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
| Longitud de cable | 0,15 m |
| Circuito integrado | VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL813, Realtek - RTL8153 |
Ficha técnica
Referencias específicas