15.6'' diagonal, 1920 x 1080 @ 60Hz, Active matrix TFT LCD (LED), 500:1, bluetooth 5.3, No OS, 8GB RAM, 128GB SSD, WiFi, 370.4 x 182.6 x 298.4 mm, negro
Audio
| Altavoz(ces) integrado(s) | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia nominal RMS | 4 |
Pantalla
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Brillo de la pantalla | 200 |
| Diagonal pantalla | 15,6 |
| Number of colours | 262144 colours |
| Pantalla táctil | Sí |
| Relación contraste (típica) | 500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tiempo de respuesta | 25 |
| Tipo de panel | TFT-LCD |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Características
| Color producto | Negro |
| Sistemas operativos Windows soportados | No |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 50000 |
| VESA | Sí |
Memoria
Operational conditions
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) | 5 - 95 |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 20 - 80 |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -20 - 60 |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 |
Puertos e interfaces
| Conectividad opcional | Bluetooth/Wireless LAN |
Alimentación
Procesador
| Caché del procesador | 6 |
| Fabricante procesador | Intel |
| Frecuencia base del procesador | 3,6 |
Almacenamiento
| Capacidad total de almacenamiento | 128 |
| Dispositivo almacenamiento | SSD |
Vendor information
| Brand Name | Elo Touch Solutions |