Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Opciones integradas disponibles | No |
| Segmento de mercado | Server |
| Tarjeta gráfica discreta | No |
| Tarjeta gráfica integrada | No |
| Tcase | 71 °C |
| Compatibilidad | ProLiant ML570 G2 |
| Bus frontal del procesador | 400 MHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Caja | No |
| Componente para | Server/workstation |
| Enchufe procesador | Socket 603 |
| Escalonamiento | B0 |
| Familia procesador | Intel® Xeon® |
| Frecuencia base del procesador | 3 GHz |
| Frecuencia procesador | 3 GHz |
| Litografía del procesador | 130 nm |
| Modos de funcionamiento del procesador | 32-bit |
| Núcleos procesador | 1 |
| Package type | Tray |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Rango de voltaje VID | 0 - 1.5 V |
| Serie de procesadores | Intel Xeon 400 MHz FSB |
| Tipo de caché del procesador | L2 |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | No |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Homepage | http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/division/division.html#12922 |
| Warranty | 1 #ProductAttributes.Unit.Year# |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle