Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
Aerocool Ore Tempered Glass. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm, Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5", Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC, SDXC. Ancho: 195 mm, Profundidad: 422 mm, Altura: 461 mm
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Acero |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37,1 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC, SDXC |
| Ancho | 195 mm |
| Profundidad | 422 mm |
| Altura | 461 mm |
| Grosor de material | 0,5 mm |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle