Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
1.399,57 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
| Color producto | White |
| Material de la carcasa | Plastic |
| Tipo de producto | Standard throw projector |
| Diagonal pantalla | 0,64 " |
| Pantalla integrada | Yes |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| HDCP | Yes |
| Nivel de ruido (modo económico) | 26 dB |
| Nivel sonoro | 36 dB |
| Distancia focal | 1.60–2.12 mm |
| Enfoque | Manual |
| Factor de proyección | 1.09–1.77:1 |
| Rango de apertura (F-F) | 15.3 - 24.64 |
| Rango de desplazamiento horizontal de la lente | -20 - 20 % |
| Rango de desplazamiento vertical de la lente | 0 - 44 % |
| Relación de zoom | 1.6:1 |
| Tipo fuente de luz | Laser |
| Vida útil fuente de luz | 20000 h |
| Vida útil fuente de luz (modo económico) | 24000 h |
| Cantidad por pack | 1 pieza(s) |
| Altavoz(ces) integrado(s) | No |
| Potencia nominal RMS | 10 W |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Velocidades datos Ethernet LAN | 10/100 Mbit/s |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 20 - 80 % |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 45 °C |
| Entrada de audio (L/R) | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Salida de audio (L/R) | 1 |
| Tipo de interfaz serie | RS-232C |
| Vídeo componente (YPbPr/YCbCr) en | 1 |
| Consumo de energía (modo económico) | 190 W |
| Consumo de energía (típico) | 300 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | AC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Brillo proyector | 5200 lúmenes ANSI |
| Compatibilidad con el tamaño de pantalla | 30 - 300 " |
| Corrección trapezoidal, horizontal | 35 ° |
| Corrección trapezoidal, vertical | 25 ° |
| Distancia de proyección | 0.76 - 7.62 m |
| Relación contraste (típica) | 3000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución nativa del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Tecnología de proyección | LCD |
| Uniformidad | 85 % |
| Resoluciones gráficas soportadas | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Ficha técnica
Referencias específicas