Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
Zyxel NBG6816. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi estándares: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Diseño de la antena: Externo. Consumo energético: 29 W
| Ethernet WAN | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Consumo energético | 29 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Ancho | 297,7 mm |
| Profundidad | 207,8 mm |
| Altura | 71,5 mm |
| Peso | 840 g |
| Ancho del paquete | 423 mm |
| Profundidad del paquete | 254 mm |
| Altura del paquete | 92 mm |
| Peso del paquete | 1,84 kg |
| Conexión a red móvil | No |
| Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
| Ancho de banda (segunda) | 5 GHz |
| Montaje en rack | No |
Ficha técnica
Referencias específicas