Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Montaje en rack | Yes |
| Tipo de chasis | Rack (1U) |
| Máxima memoria de la tarjeta gráfica | 16 MB |
| Tarjeta gráfica integrada | Yes |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 32 GB |
| ECC | Yes |
| Máxima memoria interna | 8 #ProductAttributes.Unit.Terabyte# |
| Memoria interna | 64 GB |
| Tipo memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria | 5600 MHz |
| Controlador LAN | Broadcom BCM57416 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Tipo de interfaz Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) | 5 - 95 % |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 8 - 90 % |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -30 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Dimensiones (AnxPxAl) (imperial) | 23.62 x 38.98 x 9.49 " |
| Número de procesadores compatibles | 1 |
| Peso (imperial) | 69,181 libras |
| Tipo de unidad de almacenamiento | 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Ventiladores estándar | 5x Standard Fans |
| Gestión remota | iLO 6 ASIC |
| Módulo plataforma segura (TPM) | Yes |
| Versión del Módulo de plataforma segura (TPM) | 2.0 |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Compatibilidad con fuentes de alimentación redundantes (RPS) | Yes |
| Fuente de alimentación | 1000 W |
| Número de fuentes de alimentación principales | 2 |
| Número de fuentes de alimentación redundantes admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 1 |
| Tipo de alimentación | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Voltaje de entrada fuente de alimentación | 100 - 240 V |
| Caché del procesador | 22,5 MB |
| Fabricante procesador | Intel |
| Frecuencia procesador | 3,2 GHz |
| Modelo procesador | 5515+ |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| TDP-down configurable | 4,5 W |
| Tipo de bus | OPI |
| Tipo de caché del procesador | L3 |
| Configuración CPU (máx.) | 1 |
| Intel versión TSX-NI | 0.00 |
| Versión Intel Secure Key Technology | 1.00 |
| Versión Intel Smart Response Technology | 1.00 |
| Sistema operativo instalado | No |
| Capacidad HDD | 480 GB |
| Capacidad SSD | 480 GB |
| Capacidad total de almacenamiento | 960 GB |
| Controladores RAID compatibles | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| Interfaz HDD | SATA |
| Interfaz SSD | SATA III |
| Máxima capacidad de almacenamiento | 20 TB |
| Número de HDDs instalados | 2 |
| RAID soportado | Yes |
| Soporte Hot-Plug | Yes |
| Tamaños de HDD compatibles | 3.5 " |
| Tamaños SSD soportados | 3.5" |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Warranty | 1 #ProductAttributes.Unit.Year# |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle