Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Ángulo de campo de visión (FOV) cámara trasera | 82 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 95 ° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) segunda cámara trasera | 123 ° |
| Audio zoom | Yes |
| Enfoque automático | Yes |
| Estabilizador de imagen | Yes |
| Flash cámara trasera | Yes |
| Macro photography | Yes |
| Máxima velocidad de fotogramas | 240 pps |
| Modo noche | Yes |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Número de apertura cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura cámara trasera | 1,68 |
| Número de apertura segunda cámara trasera | 1,7 |
| Panorama | Yes |
| Portrait Lighting | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10,5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Slow motion mode | Yes |
| Tamaño del sensor cámara trasera | 1/1.31 " |
| Tamaño del sensor segunda cámara trasera | 1/2.55 " |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS)/Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom digital | 7 x |
| Código de protección (IP) | IP68 |
| Color producto | Green |
| Factor forma | Bar |
| Material de la carcasa | Aluminium/Glass |
| Nombre del color | Wintergreen |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Yes |
| Densidad de píxeles | 422 ppp |
| Diagonal pantalla | 6,3 " |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Máxima frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Máximo brillo de pantalla (HDR) | 1800 cd / m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2700 cd / m² |
| Relación contraste (típica) | 2000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2424 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de panel | OLED |
| Versión Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Battery endurance per cycle | 2952 min |
| Energy efficiency class | A |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Repairability class | B |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Altavoces | stereo |
| Number of microphones | 3 |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satélite) | Yes |
| NavIC | Yes |
| Sistema de satélites cuasi-cenitales (QZSS) | Yes |
| Ubicación de posición | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Yes |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándar Wi-Fi superior | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares 3G | HSDPA/HSPA+/UMTS |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generación de redes móviles | 5G |
| MIMO | Yes |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Yes |
| Repairability index | 8.7 |
| Adaptador AC incluido | No |
| Alimentación adaptador AC | 45 Watt |
| Cables incluidos | USB Type-C |
| Pin eyector de tarjeta SIM | Yes |
| Carga inalámbrica | Yes |
| Carga rápida | Yes |
| Lectores de huella dactilar | Yes |
| Reconocimiento facial | Yes |
| Puerto USB | Yes |
| Tipo de conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Alimentación de salida USB | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 27 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 7 W |
| Coprocesador | Yes |
| Familia procesador | |
| Modelo de coprocesador | Titan M2 |
| Modelo procesador | Tensor G4 |
| Acelerómetro | Yes |
| Barómetro | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| Sensor de luz ambiental | Yes |
| Sensor de proximidad | Yes |
| Sensor magnético | Yes |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Body SAR (EU) | 1,4 W/kg |
| Body SAR (USA) | 0,99 W/kg |
| Head SAR (EU) | 0,99 W/kg |
| Head SAR (USA) | 0,87 W/kg |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad RAM | 12 GB |
| Warranty | 1 #ProductAttributes.Unit.Year# |