Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Tecnología de batería | Lithium Polymer (LiPo) |
| Tiempo de reproducción de audio continuo | 121 h |
| Tiempo de reproducción de vídeo continuo | 18 h |
| Ángulo del campo de visión (FOV) segunda cámara trasera | 120 ° |
| Detección de caras | Yes |
| Elementos lente cámara trasera | 6-element lens |
| Enfoque automático | Yes |
| Flash cámara trasera | Yes |
| Máxima velocidad de fotogramas | 960 pps |
| Modo lapso de tiempo | Yes |
| Modo noche | Yes |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p/2160p/720p |
| Número de apertura cámara frontal | 2,45 |
| Número de apertura segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura tercera cámara trasera | 2,4 |
| Resolución a velocidad de captura | 1280x720@120fps/1280x720@240fps/1280x720@30fps/1280x720@960fps/1920x1080@120fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps |
| Resolución de captura de vídeo (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Tamaño del sensor cámara trasera | 1/1.52 " |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Tipo de cámara trasera | Triple camera |
| Tipo de flash | LED |
| Color producto | Black |
| Factor forma | Bar |
| Brillo de la pantalla | 500 cd / m² |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Yes |
| Densidad de píxeles | 402 ppp |
| Diagonal pantalla | 6,55 " |
| Forma de la pantalla | Flat |
| Máxima frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación contraste (típica) | 5000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Resolución de pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Versión Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Yes | |
| Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Yes |
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Yes |
| Altavoces | stereo |
| Formatos de audio compatibles | AAC/AMR/APE/AWB/FLAC/MP3/OGG/WAV/WMA |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP/ASF/AVI/MKV/MP4/WEBM/WMV |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| BeiDou | Yes |
| Brújula electrónica | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satélite) | Yes |
| Sistema de satélites cuasi-cenitales (QZSS) | Yes |
| Ubicación de posición | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Yes |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Adaptador AC incluido | Yes |
| Cables incluidos | USB Type-C |
| Funda protectora | Yes |
| Guía de inicio rápido | Yes |
| Pin eyector de tarjeta SIM | Yes |
| Tarjeta de garantía | Yes |
| Carga rápida | Yes |
| Lectores de huella dactilar | Yes |
| Reconocimiento facial | Yes |
| Tarjeta gráfica | Adreno 642L |
| Videollamada | Yes |
| Conectividad de auriculares | USB Type-C |
| Puerto USB | Yes |
| Tipo de conector USB | USB Type-C |
| USB Type-C required charging power (max) | 67 W |
| Frecuencia de aumento del procesador | 2,4 GHz |
| Modelo procesador | 778G |
| Acelerómetro | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| Sensor de luz ambiental | Yes |
| Sensor de proximidad | Yes |
| Sensor infrarrojo | Yes |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 13 |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribución de apps | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad RAM | 8 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | Not supported |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de suscripción | No subscription |
| Garantía | 1 año |
Ficha técnica
Referencias específicas