Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Número de altavoces integrados | 2 |
| Número de micrófonos | 2 |
| Batería incluida | Yes |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,5 h |
| Cámara frontal | Yes |
| Enfoque automático | Yes |
| Flash cámara trasera | Yes |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara trasera | Single camera |
| Windows Hello | Yes |
| Código de protección (IP) | IP66 |
| Color producto | Black |
| Factor forma | Slate |
| Tipo de dispositivo | Tablet PC |
| Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
| Diagonal pantalla | 10,1 " |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Tipo HD | WUXGA |
| Familia de tarjetas gráficas | Intel |
| Núcleos de tarjetas gráficas | 4 |
| Ray tracing acceleration | Yes |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth bajo consumo (BLE) | Yes |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Yes |
| Conexión de red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi superior | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/Windows ML |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Yes |
| Windows Studio effects support | Yes |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) | 5 - 95 % |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95 % |
| Resistente a caídas | 150 cm |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40 - 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | -29 - 63 °C |
| Adaptador AC incluido | No |
| Puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Alimentación de salida USB | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 W |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Fabricante procesador | Intel |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Generación procesador | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos procesador | 12 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Tipo de caché del procesador | Smart Cache |
| Lectores de huella dactilar | Yes |
| Acelerómetro | Yes |
| Giroscopio | Yes |
| Magnetómetro | Yes |
| Sensor de luz ambiental | Yes |
| Plataforma | Windows |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Dispositivo almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCI Express |
| Lector de tarjetas integrado | No |
| NVMe | Yes |
| Warranty | 3 #ProductAttributes.Unit.Year# |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle