iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, 5G, bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Audio
| Número de altavoces integrados | 2 |
| Número de micrófonos | 2 |
Batería
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tiempo de navegación (3G) | 9 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 |
Cámara
| Cámara frontal | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Flash cámara trasera | Sí |
| Flash pantalla | Sí |
| Geoetiquetado | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Máxima resolución de vídeo | 3840 x 2160 |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p/2160p/720p |
| Número de apertura cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura cámara trasera | 1,8 |
| Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 |
| Tipo de cámara trasera | Single camera |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 |
| Zoom digital | 5 |
Diseño
| Color producto | Gris |
| Factor forma | Slate |
| Material de la carcasa | Aluminium |
| Nombre del color | Space Grey |
| Tipo de dispositivo | Mobile tablet |
Pantalla
| Brillo de la pantalla | 500 |
| Densidad de píxeles | 326 |
| Diagonal pantalla | 8,3 |
| Resistente a huellas dactilares | Sí |
| Resolución de pantalla | 2266 x 1488 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Revestimiento anti-reflectante | Sí |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Gráficos
| Núcleos de tarjetas gráficas | 5 |
Memoria
Red
| AirPlay | Sí |
| Bandas 4G compatibles | 1700/1900/2100/850/900 |
| Bluetooth | Sí |
| Conexión de red móvil | Sí |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar Wi-Fi superior | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soporte SIM dual | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
Neural processor unit (NPU)
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
Operational conditions
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95 |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -20 - 45 |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Cables incluidos | USB Type-C |