Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
Lenovo Tab M9. Diagonal de la pantalla: 22,9 cm (9"), Resolución de la pantalla: 1340 x 800 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Helio G80. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 2 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 344 g. Sistema operativo instalado: Android 12. Color del producto: Gris
| Diagonal de la pantalla | 22,9 cm (9") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1340 x 800 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Anti-huellas | Si |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G80 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 1 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 86,2° |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 73° |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Instalada |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Llamada de voz | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Material de la carcasa | Metal |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 12 h |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 10 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Ancho | 215,4 mm |
| Profundidad | 136,8 mm |
| Altura | 7,99 mm |
| Peso | 344 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Certificación | ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle