Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen). Diagonal de la pantalla: 26,9 cm (10.6"), Resolución de la pantalla: 2000 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 1,9 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 680. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 465 g. Sistema operativo instalado: Android 12. Color del producto: Gris
| Diagonal de la pantalla | 26,9 cm (10.6") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | 2K |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 680 |
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil | 4G |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Instalada |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Storm Grey |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 5 h |
| Tiempo de reposo | 672 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 12 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 60 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Ancho | 251,2 mm |
| Profundidad | 158,8 mm |
| Altura | 7,45 mm |
| Peso | 465 g |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle