Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
655,53 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ . Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1380. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 627 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Gris
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Densidad del pixel | 244 ppp |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1380 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 99,9 GB |
| Adaptador gráfico | Mali-G68 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,55 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 131 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 285,4 mm |
| Profundidad | 6,5 mm |
| Altura | 185,4 mm |
| Peso | 627 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB |
Ficha técnica
Referencias específicas