Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
| Altavoz(ces) integrado(s) | Yes |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia nominal RMS | 4 W |
| Cámara integrada | No |
| Botón encendido/apagado | Yes |
| Color producto | Black |
| Brillo de la pantalla | 350 cd / m² |
| Diagonal pantalla | 15,6 " |
| Pantalla táctil | Yes |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de panel | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Familia de tarjetas gráficas integradas | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | Not available |
| Modelo de tarjeta gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Tarjeta gráfica discreta | No |
| Tarjeta gráfica integrada | Yes |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Máxima memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Tipo memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria | 4800 MHz |
| Bluetooth | Yes |
| Estándar Wi-Fi superior | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Yes |
| Velocidades datos Ethernet LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) | 5 - 95 % |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 20 - 80 % |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Contraseña de usuario HDD | Yes |
| Módulo plataforma segura (TPM) | Yes |
| Tipo de producto | All-in-One PC |
| Versión del Módulo de plataforma segura (TPM) | 2.0 |
| Conector jack de entrada DC | Yes |
| Puertos HDMI | 0 |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Puertos USB 2.0 | 4 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo-C | 0 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 0 |
| Puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Alimentación adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia del adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada del adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida del adaptador AC | 24 V |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
| Fabricante procesador | Intel |
| Familia procesador | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia de aumento del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia procesador | 1,6 GHz |
| Modelo procesador | i5-1245UL |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos procesador | 10 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 28 W |
| Tipo de caché del procesador | Smart Cache |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 IoT Enterprise |
| Capacidad SSD | 128 GB |
| Capacidad total de almacenamiento | 128 GB |
| Capacidad total de SSDs | 128 GB |
| Dispositivo almacenamiento | SSD |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Warranty | 3 #ProductAttributes.Unit.Year# |
| Altura (con soporte) | 14,77 cm |
| Ancho (con soporte) | 38,41 cm |
| Peso (con soporte) | 3100 g |
| Profundidad (con soporte) | 3,72 cm |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle