- Nuevo
Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Gratis a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
Lenovo ThinkSmart Core Full Room Kit. Tipo de sensor: CMOS. Tipo HD: Full HD, Formato de vídeo soportado: 1080p, Velocidad máxima de cuadro: 30 pps. Ethernet, Wifi. Bluetooth. Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1"). Sistema operativo instalado: Windows 11 IoT Enterprise GAC. Color del producto: Negro
| Color del producto | Negro |
| Número de cámaras | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo HD | Full HD |
| HD Listo | Si |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Número de altavoces | 4 |
| Rango de frecuencia | 250 - 20000 Hz |
| Reducción de ruido | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Memoria interna | 16384 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Megapixeles | 8 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor de imagen | 1/1.8" |
| Resolución efectiva del sensor | 8 MP |
| Campo de visión horizontal | 100° |
| Campo de visión vertical | 68° |
| Diagonal de campo de visión | 125° |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de sistema informático | Mini PC |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1145G7E |
| montaje VESA | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 IoT Enterprise GAC |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 90 W |
| Peso del micrófono | 220 g |
| Dimensiones del producto | 798 x 91,3 x 56,5 mm |
| Peso del altavoz | 3,6 kg |
| Dimensiones de la cámara (Ancho x Profundidad x Altura) | 105 x 60,5 x 36 mm |
| Peso de cámara | 220 g |
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Altura | 37,5 mm |
| Peso | 1,1 kg |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle