Usamos cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis. Puedes aceptarlas, rechazarlas o elegir cuáles activar. Más información en nuestra Política de cookies.
Elige qué cookies quieres permitir. Las técnicas son imprescindibles y están siempre activas.
2.220,19 € sin IVA
Tarjeta (RedSys) y transferencia bancaria
Envío 12,04 € (IVA inc.) · GRATIS a partir de 299 €
Devolución fácil y sin complicaciones
IVA desglosado y factura oficial en cada compra
HP Z2 Tower G9. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13700. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A2000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 450 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: Puesto de trabajo. Peso: 7,2 kg. Color del producto: Negro
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-13700 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A2000 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Chipset | Intel W680 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Altavoces incorporados | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Fuente de alimentación | 450 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Año de introducción | 2024 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software preinstalado | HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
| Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
| Pantalla incluida | No |
| HP Support Assistant | Si |
| Herramientas de seguridad HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Kit opcional de sensor de cubierta; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5 |
| HP Management tools | Paquetes de controladores HP; HP Management Integration Kit para Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (descarga); HP BIOS Configuration Utility (descarga) |
| Segmento HP | Negocios |
| Chip de sonido | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Número de altavoces | 1 |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 169 mm |
| Altura | 385 mm |
| Peso | 7,2 kg |
| Ancho del paquete | 518 mm |
| Profundidad del paquete | 295 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Fuentes de alimentación 80 Plus® Oro disponibles; Envases disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. 45 % de plástico reciclado posconsumo; 10 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; PCAs con bajo contenido en halógenos; Huella de carbono del producto; Plásticos destinados a acabar en el océano en el ventilador del sistema, el ventilador del procesador y los altavoces |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471500000 |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c08154467.pdf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122390533 |
Ficha técnica
Referencias específicas